시간당 80 톤의 금 세척 시설은 회전 가능한 젖은 홉퍼와 스크린이 장착되어 있습니다. 이 기계는 큰 장점을 가지고 있습니다. 스크린 드럼은 망간 와이어와 둥근 강철으로 엮여 있습니다.그것은 매우 강할 뿐만 아니라, 하지만 또한 그 서비스 수명을 연장합니다.
상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 비중선별기 |
생산용량: | 98% | 전압: | 220V/380V |
크기 (L*W*H): | 3200*1400*1900 | 무게: | 1200 킬로그램 |
보증: | 1년 | 판매 유형: | 일반 제품 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 베어링, 모터, 펌프, PLC, 기타, 엔진 |
주요 판매점: | 높은 강성, 높은 분리 효율 | 설치: | 사용자를 안내하는 매뉴얼 제공 |
사용자 정의: | 로고 / 포장 / 그래픽 | 더블 스크린: | 다양한 소재 출력 |
색상: | 노란색, 흰색, 빨간색, 파란색, 회색(또는 고객 요청에 따라) |
제품 설명
제품 설명
심기형 금 세척 장비는 주로 모래 분해와 금 선택에 사용됩니다. 이동 금 장비라고도 불립니다. 이동 금 차로도 알려져 있습니다.
이 장비는 물을 적게 소비하고 높은 농도 용량을 가지고 있으며 큰 잠금 상자로 장착되어 있습니다.약 98%의 회복률을 줄 수 있습니다.. 회수 정밀도는 10mm에 도달 할 수 있습니다. 지속적인 처리를 사용하여, 진보 된 역 나선 시스템은 금 회수를 증가하고 운영자 용량을 줄이는 데 도움이됩니다.





기술 매개 변수
모델 | 용량 (t/h) | 전력 (kW) | 직경 (mm) | 길이 ((mm) | 면제 (mm) | 입력 (mm) | 크기 (mm) |
GMTS0519 | 5~10 | 1.5 | 500 | 1910 | ≤ 300 | 0~100 | 3000*1000*1800 |
GMTS1020 | 10~30 | 4 | 1000 | 2000 | ≤ 300 | 0~100 | 3200*1400*1900 |
GMTS1225 | 30~50 | 5.5 | 1200 | 2500 | ≤ 300 | 0~100 | 4300*1650*2220 |
GMTS1548 | 80~150 | 11 | 1500 | 4800 | ≤ 300 | 0~100 | 8000*2200*3600 |
GMTS1848 | 100~200 | 15 | 1800 | 4800 | ≤ 300 | 0~100 | 8000*2200*4000 |
포장 및 배달

모든 제품은 배달 전에 경직 및 습도 검증을 위해 가공됩니다. 20GP 컨테이너 또는 40GP 컨테이너 장비는 플라스틱 랩 또는 강철 케이스로 포장됩니다. 기계 무게에 따라 다릅니다.모터는 철 또는 나무 케이스와 함께 포장됩니다제어판은 목재 케이스에 포장되어 있습니다.
회사 프로파일



FAQ

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다