상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 자기 분리기 |
생산용량: | 98% | 전압: | 380v |
크기 (L*W*H): | 모델에 의존합니다 | 무게: | 2200 킬로그램 |
보증: | 1년 | 판매 유형: | 신제품 2021 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공되고 제공됩니다 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 모터, 자기 풀리 |
주요 판매점: | 에디 전류 분리대 | 사용: | 구리, 알루미늄, 비철금속 |
재료 크기: | 83-5000μm | 벨트 두께: | 0.1-0.2mm |
롤러의 길이: | 300-1500mm | 예비품은 공급합니다: | 저는 언제라도 상관없습니다 |
롤러의 자기장 강도: | 12000-15000GS | Brand name: | Sinolion |
색상: | 맞춤형 |
제품 설명
제품 설명
에디 전류 분리기
에디 전류 분리기 구리 및 알루미늄 분류 기계로도 알려져 있으며, 비철금속 에디 전류 분리기입니다.그것은 우리의 회사에서 새로 개발 된 비 자석 금속 분류 장비입니다회전 전류 분리기는 산업 및 가정 폐기물에서 비철금속을 재활용하기에 적합합니다.
상세한 사진




에디 전류 분리기의 기술적 매개 변수
모델 | 벨트 너비 (mm) | 용량 (t/h) | 힘 (kW) | 무게 (kg) | 전체 크기 (L*W*H mm) |
FX-400 | 450 | 2 ~ 4 | 30.0+055 | 1000 | 1885 X 1450 X 1150 |
FX-600 | 650 | 4 ~ 6 | 40.0+075 | 1400 | 2980 × 1883 × 1210 |
FX-800 | 850 | 5 ~ 10 | 5.5+11 | 1800 | 2980 × 2033 × 1210 |
FX-1000 | 1050 | 6-12 | 7.5+15 | 2200 | 2980 × 2233 × 1210 |
FX-1200 | 1250 | 2-13 | 11+22 | 2400 | 2980 × 2433 × 1210 |
FX-1500 | 1550 | 8-15 | 11+30 | 2600 | 2980 × 2633 × 1210 |
포장 및 운송
에디 전류 분리기 운송

판매 후 서비스

회사 소개






이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다