상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 조건: | 새로운 |
종류: | 볼 밀 | 모터 타입: | 교류 전동기 |
능력(T/H): | 0.5-83톤/시간 | 크기 (L*W*H): | 다른 모델을 기반으로 |
무게: | 3.6 Kg | 보증: | 장비 품질에 대한 2년 |
적용: | 금광석 철 구리, 석영 석회암, 클링커, 시멘트, 크롬철광, Al2O3 | 정기선: | 고망간, 고무, 세라믹(고객 요청에 따라) |
부품: | 라이너, 분쇄 볼, 분쇄 매체 | 연삭물: | 탄산칼슘, 방해석, 백운석, 보크사이트, 아라고나이트 |
운영: | 자동이거나 매뉴얼입니다 | 판매 후 서비스: | 전체를 사용하는 삶 |
밀링 방식: | 습식형 또는 건식형 또는 배치형 | 부신스 타입: | 베어링 볼 밀 제조업체 |
포함: | 기어박스, 기어, 피니언, 라이너, 매뉴얼, 베어링, 사양 | 색상: | 노란색, 흰색, 빨간색, 파란색, 회색(또는 고객 요청에 따라) |
제품 설명
제품 설명:
공밀기는 많은 재료를 정밀 분자로 깎는 효율적인 도구이다. 공밀기는 많은 종류의 광산과 다른 재료를 깎거나 광산을 선택하는 데 사용됩니다.건축 재료에 널리 사용됩니다.시멘트, 방화물, 알루미늄 토양, 에메리, 유리 원자재, 건설 모래, 돌 재료, 금속 스래그 등.
공작기의 작동 원리:
수평 원통 회전 장치, 림드 기어 휠에 의해 구동. 두 개의 방과 그리드가 있습니다. 재료는 먹이 입구를 통해 첫 번째 방으로 들어갑니다. 첫 번째 방 안에,무대 라인러와 파동 라인러와 철 공도 있습니다.껍질은 회전하여 전기를 생성합니다. 이 힘은 공을 특정 높이로 끌어올리고 나서 공은 중력에 의해 떨어집니다.1차 밀링 후, 재료는 분리 스크린을 통해 두 번째 방으로 들어가. 두 번째 방에는 평평한 라인러와 철 공이 있습니다.물질이 배출 입에서 배출됩니다.그 다음 그 모든 밀링 프로세스가 끝납니다.
공작업기술 매개 변수:
모델 | 회전 속도 (r/min) | 무게 밀링 매체 (톤) | 먹이 열의 크기 (mm) | 방출 크기 (mm) | 용량 (t/h) | 힘 (kW) | 무게 (T) |
Φ 900x1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 00.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900x3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 | 00.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200x2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 | 00.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 | 12.5 |
Φ1200x3000 | 32 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 | 12.8 |
Φ1200x4500 | 32 | 7 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-55 | 55 | 13.8 |
Φ1500x3000 | 27 | 8 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2-58 | 75-90 | 17 |
Φ1500x4500 | 27 | 14 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3~65 | 110 | 21 |
Φ1500x5700 | 27 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Φ1830x3000 | 24 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4~10 | 180 | 28 |
Φ1830x6400 | 24 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Φ1830x7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Φ2200x5500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
Φ2200x6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14~26 | 280 | 52.8 |
Φ2200x7500 | 21 | 33 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15~29 | 475 | 56 |

고품질 ---- 고품질의 원자재, 첨단 시설, 정교한 절차
높은 생산성
빠른 배송
최고 수준의 연구 개발 부서
경험 많은 마케팅 관리자
전문 디자인 부서
OEM 및 ODM를 받아 들입니다.
우수한 판매 후 서비스