상세 정보 |
|||
적용 가능한 산업: | 에너지 & 마이닝 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 종류: | 콘 크러셔, 모터 구동 |
적용: | 돌, 광석, 유리, 석탄 | 모터 타입: | 교류 전동기 |
능력(T/H): | 20-100톤/시간 | 크기 (L*W*H): | 다른 모델에 따라 |
무게: | 1700 KG | 보증: | 18 달 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 모터 | 주요 판매점: | 자동 |
모델: | 콩크레셔 | 설치: | 매뉴얼을 제공하고 엔지니어를 파견하여 사용자를 안내합니다. |
피딩하는 사이즈: | 0-25mm | 방전 크기: | 0-40mm까지 조절 가능 |
오목한 재료: | 망간 강철 | 자동차 양: | 1개 모터 |
착용부: | 오목한 볼 라이너 | 가격: | negotiable |
색상: | 노란색, 흰색, 빨간색, 파란색, 회색(또는 고객 요청에 따라) | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
항구: | 칭다오, 톈진, 롄윈강, 상하이, 다롄, 광저우(고객 요청에 따라) |
제품 설명
콩크레셔의 제품 설명
콩크레셔는 일반적으로 2차, 3차 또는 4차 분쇄에 사용됩니다. 그 천재는 내구성 및 단순함에 있습니다.이 무거운 작업 기계에 움직이는 부품은 9 개입니다.이 콩크레셔는 스프링을 사용하는 대신 수압적으로 분쇄 구멍을 열어서 어떻게든 분쇄 방으로 들어온 분쇄되지 않는 물질을 통과 할 수 있습니다. 코너 분쇄기의 중요성은 그 효과와 낮은 운영 비용 때문에 크게 증가했습니다. 그것은 단단한, 중간 단단한, 그리고 다양한 종류의 재료를 분쇄 할 수 있습니다.안정적이고 효율적인 분쇄 작업을 제공하면서.
제품 설명
콩크레셔기술적 매개 변수:
모델 | 콘 직경 ((mm) | 방출 크기 (mm) | 최대 먹이 크기 (mm) | 용량 (t/h) | 힘 | 무게 | 크기 |
PYB-600 | 600 | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 |
PYD-600 | 600 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 |
PYB-900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 10.18 | 1990*1640*2380 |
PYZ-900 | 900 | 5-20 | 60 | 20~65 | 55 | 10.19 | 1990*1640*2380 |
PYD-900 | 900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 10.27 | 1990*1640*2380 |
PYB-1200 | 1200 | 20~50 | 145 | 110-200 | 110 | 24.7 | 2805*2300*2980 |
PYZ-1200 | 1200 | 8~26 | 100 | 50~150 | 110 | 25 | 2805*2300*2980 |
PYD-1200 | 1200 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2805*2300*2980 |
PYB-1750 | 1750 | 25~60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 50.6 | 3610*2950*4185 |
PYZ-1750 | 1750 | 10-30 | 185 | 115-320 | 155-160 | 51 | 3610*2950*4185 |
PYD-1750 | 1750 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 50.5 | 3610*2950*4185 |
PYB-2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260~280 | 84 | 4790*3430*5080 |
PYZ-2200 | 2200 | 10-30 | 235 | 200~580 | 260~280 | 85 | 4790*3430*5080 |
PYD-2200 | 2200 | 5-16 | 110 | 120~370 | 260~280 | 85 | 4790*3430*5080 |
포장 및 운송
작업 현장


회사 정보
저희와 연락
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다